БЖЗҚ зейнетақы жинақтарын мерзімінен бұрын алуға арналған жаңа жеткіліктілік шектерін жариялады

09:28, 6 маусым 2026

© Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин

Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры (БЖЗҚ) 2026 жылғы 6 маусымда зейнетақы жинақтарын мерзімінен бұрын пайдалану үшін жаңа ең төменгі жеткіліктілік шектерін жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Көрсеткіштерді жыл сайынғы қайта есептеу нәтижесінде қолжетімді лимит өзгерді: алуға болатын жинақ көлемі қысқарды.

Жас ерекшеліктері бойынша зейнетақы жинақтарының ең төменгі жеткіліктілік шектері төмендегідей:

20-29 жас аралығы:

20 жас – 6 670 000 теңге

21 жас – 6 960 000 теңге

22 жас – 7 250 000 теңге

23 жас – 7 540 000 теңге

24 жас – 7 840 000 теңге

25 жас – 8 150 000 теңге

26 жас – 8 460 000 теңге

27 жас – 8 770 000 теңге

28 жас – 9 090 000 теңге

29 жас – 9 420 000 теңге

30-39 жас аралығы:

30 жас – 9 750 000 теңге

31 жас – 10 090 000 теңге

32 жас – 10 430 000 теңге

33 жас – 10 780 000 теңге

34 жас – 11 130 000 теңге

35 жас – 11 490 000 теңге

36 жас – 11 850 000 теңге

37 жас – 12 220 000 теңге

38 жас – 12 600 000 теңге

39 жас – 12 980 000 теңге

40-49 жас аралығы:

40 жас – 13 370 000 теңге

41 жас – 13 760 000 теңге

42 жас – 14 160 000 теңге

43 жас – 14 560 000 теңге

44 жас – 14 980 000 теңге

45 жас – 15 400 000 теңге

46 жас – 15 820 000 теңге

47 жас – 16 250 000 теңге

48 жас – 16 690 000 теңге

49 жас – 17 140 000 теңге

50-62 жас аралығы:

50 жас – 17 590 000 теңге

51 жас – 18 050 000 теңге

52 жас – 18 510 000 теңге

53 жас – 18 980 000 теңге

54 жас – 19 460 000 теңге

55 жас – 19 950 000 теңге

56 жас – 20 450 000 теңге

57 жас – 20 950 000 теңге

58 жас – 21 460 000 теңге

59 жас – 21 970 000 теңге

60 жас – 22 500 000 теңге

61 жас – 23 030 000 теңге

62 жас – 23 570 000 теңге.

Источник: zakon.kz


Подписывайтесь на наш Telegram-канал. Будьте в курсе всех событий!
Мы работаем для Вас!