Сборная Казахстана узнала свое место в рейтинге ФИФА

08:15, 4 апреля 2025

© Фото: Instagram/kff_team

ФИФА выпустила обновленную версию рейтинга сборных мира. Национальная команда Казахстана потеряла три строчки с момента последнего рейтинга, заняв 113-е место, сообщает Zakon.kz.

В марте казахстанские футболисты провели два матча отборочного раунда чемпионата мира–2026: проиграли на выезде Уэльсу (1:3) и обыграли Лихтенштейн (2:0).

Первое место в рейтинге по-прежнему занимает Аргентина, на вторую строчку поднялась Испания, сместившая на третью позицию сборную Франции.

Рейтинг ФИФА от 3 апреля 2025 года:

  • 1 (1). Аргентина – 1886,16;
  • 2 (3). Испания – 1854,64;
  • 3 (2). Франция – 1852,71;
  • 4 (4). Англия – 1819,2;
  • 5 (5). Бразилия – 1776,03;
  • 6 (7). Нидерланды – 1752,44;
  • 7 (6). Португалия – 1750,08;
  • 8 (8). Бельгия – 1735,75;
  • 9 (9). Италия – 1718,31;
  • 10 (10). Германия – 1716,98;
  • 25 (25). Украина – 1559,81;
  • 35 (34). Россия – 1516,27;
  • 57 (58). Узбекистан – 1437,02;
  • 68 (68). Грузия – 1373,05;
  • 98 (98). Беларусь – 1235,36;
  • 102 (100). Армения – 1208,31;
  • 103 (107). Кыргызстан – 1205,68;
  • 104 (104). Таджикистан – 1203,42;
  • 113 (110). Казахстан – 1177,66;
  • 119 (117). Азербайджан – 1150,64;
  • 121 (123). Эстония – 1144,48;
  • 140 (137). Латвия – 1084,11;
  • 142 (141). Туркменистан – 1076,13;
  • 143 (142). Литва – 1072,56;
  • 154 (151). Молдова – 1031,37.

Ранее стало известно, что "Барселона" обыграла "Атлетико" и сразится с "Реалом" в финале Кубка Испании.

 

Источник: zakon.kz


Подписывайтесь на наш Telegram-канал. Будьте в курсе всех событий!
Мы работаем для Вас!