Джокович стал лидером по сумме призовых в истории тенниса с учетом инфляции

10:13, 4 декабря 2024

© Фото: АТР

24-кратный победитель турниров "Большого шлема" сербский теннисист Новак Джокович стал лидером по сумме призовых в истории тенниса с учетом инфляции. Рейтинг опубликовал журнал Forbes, сообщает Zakon.kz.

Призовые игрока за каждый сезон в отдельности пересчитывались с учетом инфляции на 2024 год и затем суммировались.

Рейтинг призовых с учетом инфляции:

1. Новак Джокович – $ 211 397 612 ($ 185 065 269 – официальная сумма призовых).

2. Роджер Федерер – $ 171 785 513 ($ 130 594 339).

3. Рафаэль Надаль – $ 162 526 751 ($ 134 946 100).

4. Энди Маррей – $ 79 527 410 ($ 64 687 542).

5. Пит Сампрас – $ 77 791 676 ($ 43 280 489).

6. Андре Агасси – $ 57 661 180 ($ 31 152 975).

7. Иван Лендл – $ 56 210 616 ($ 21 262 417).

8. Александр Зверев – $ 51 984 231 ($ 47 543 924).

9. Джон Макинрой – $ 46 793 567 ($ 12 552 132).

10. Стэн Вавринка – $ 46 487 138 ($ 37 250 116).

11. Борис Беккер – $46 277 010 ($2 5 080 956).

12. Даниил Медведев – $ 45 916 951 ($ 43 764 163).

Ранее овак Джокович поделился эмоциями после прощальной встречи Хуан-Мартина дель Потро.

 

Источник: zakon.kz


Подписывайтесь на наш Telegram-канал. Будьте в курсе всех событий!
Мы работаем для Вас!